¬õÄw«ü¼Æ¤É17ÂI
2009-01-13 (10:29)
¬õÄw«ü¼Æ³Ì·s³ø3,140.30ÂI¡A¤É17.65ÂI¡C
 
¬ÛÃö·s»D
´äªÑ®À406ÂI¸U¥|ÂI¤£«O 2009-01-12 (16:47)
´äªÑ¥¢¦u¸U¥|ÂI 2009-01-12 (15:16)
¬õÄw«ü¼Æ¶^81.10 2009-01-12 (15:01)
´äªÑ¥b¤é¶^275ÂI 2009-01-12 (13:06)
ùÚ«ü¶^239ÂI 2009-01-12 (11:45)
¬õÄw«ü¼Æ¶^28ÂI 2009-01-12 (11:31)
¬õÄw«ü¼Æ¶^46ÂI 2009-01-12 (10:58)
´äªÑ¦¬¥«¶^38ÂI³ø14377 2009-01-09 (16:43)
´äªÑ³Ì·s¤É33ÂI 2009-01-09 (15:15)
¬õÄw«ü¼Æ¤É6ÂI 2009-01-09 (15:03)
¡E ¬õÄw«ü¼Æ¤É18ÂI 2009-01-13 (11:02) ¡E °ê¥ø«ü¼Æ¤É24ÂI 2009-01-13 (11:02)
¡E ùÚ«ü¤É42ÂI 2009-01-13 (11:01) ¡E °ê¥ø«ü¼Æ¤É11ÂI 2009-01-13 (10:29)
¡E ùÚ«ü¤É31ÂI 2009-01-13 (10:28) ¡E ¤éªÑ¥b¤é®À380ÂI 2009-01-13 (10:20)
¡E ùÚ«ü²{¶^111ÂI 2009-01-13 (10:09) ¡E °ê¥ø«ü¼Æ¶^50ÂI 2009-01-13 (10:02)
¡E ¬õÄw«ü¼Æ¶^15ÂI 2009-01-13 (10:01) ¡E ùÚ«ü§C¶}40ÂI 2009-01-13 (10:00)
¡E §Y¤ë°ê¥ø´Á«ü§C¶}111ÂI 2009-01-13 (09:57) ¡E §Y¤ë´Á«ü§C¶}109ÂI 2009-01-13 (09:55)
¡E §Y¤ë´Á«ü¥¼¥­­Ü¦X¬ù¼W¥[3,864±i 2009-01-13 (09:51) ¡E ¤H¥Á¹ô§I¬ü¤¸¤¤¶¡»ù³ø6.8395 2009-01-13 (09:41)
¡E ¤¤°êª÷Äݸ귽°±µP 2009-01-13 (09:40) ¡E ¤W®ü¢ÏªÑ§C¶}1.03% 2009-01-13 (09:35)
¡E ²`¦`BªÑ§C¶}0.29% 2009-01-13 (09:34) ¡E ²`¦`¦¨«ü§C¶}1.73% 2009-01-13 (09:34)
¡E ¤WÃÒ«ü¼Æ§C¶}1.03% 2009-01-13 (09:33) ¡E ¥xªÑ¶^27ÂI 2009-01-13 (09:11)
¡E ª÷»ù°¾³n 2009-01-13 (08:46) ¡E ´Áªo»ù®æ«æ¶^ 2009-01-13 (08:41)
¡E ¬ü°ê¾T·~²Ä4©uÁ«·l11.9»õ¬ü¤¸ 2009-01-13 (08:26) ¡E ¤éªÑ¶^347ÂI 2009-01-13 (08:18)
¡E ¹D«ü¶^¶W¹L100ÂI 2009-01-13 (08:11) ¡E ¼w°êDAX«ü¼Æ¶^64ÂI 2009-01-13 (08:08)
¡E ªk°êCAC«ü¼Æ¶^53ÂI 2009-01-13 (08:06) ¡E ­Û´°´I®É¶^22ÂI 2009-01-13 (08:04)
¡E ¬ü¤¸¶×»ù­Ó§Oµo®i 2009-01-13 (08:03) ¡E ´ä¥æ©Ò¦]À³°²´Á§@¼È®É­·ÀIºÞ²z¦w±Æ... 2009-01-12 (19:20)
¡E ¤H¥Á¹ô§C¦¬ 2009-01-12 (18:58) ¡E ªx¨ÈÀô«Oµo¬Õĵ 2009-01-12 (18:51)
¡E ¹q¬Õ¿W¥ß°]ÅUÆ~±µ¨ü¨p¦³¤Æ«Øij 2009-01-12 (17:58) ¡E §õ¹ç©e¥ôÁ髳¸R¬°°õ¸³ 2009-01-12 (17:25)
¡E ¶}·½±±ªÑ§ó§ï°]¬F¦~«×¦~µ²¤é 2009-01-12 (17:23) ¡E ¥Á¦w¤¤°ê¥h¦~«O¶O¦¬¤J105700 »õ¤¸ 2009-01-12 (17:06)
¡E ´äªÑ®À406ÂI¸U¥|ÂI¤£«O 2009-01-12 (16:47) ¡E 10°¦¬¡ÅDªÑ²¼¦¬¥« 2009-01-12 (16:44)
¡E ¤½¥ÎªÑ¦³¶R½L§l¯Ç 2009-01-12 (16:44) ¡E ®ü®l­º¤é¦¬2.46¤¸¸û©ÛªÑ»ù¶^1.6% 2009-01-12 (16:43)
¡E ¤¤°ê¥­¦w¦¬¥««æ¶^7% 2009-01-12 (16:41) ¡E ¤¤¸êª÷¿ÄªÑªfÀ£¨I­« 2009-01-12 (16:41)
¡E ÂÅÄwªÑ´¶¹M¤U¶^ 2009-01-12 (16:40) ¡E DAX«ü¼Æ³Ì·s¶^19.70ÂI 2009-01-12 (16:28)
¡E CAC40«ü¼Æ¶^6.60ÂI 2009-01-12 (16:26) ¡E ´I®É100«ü¼Æ¶^7.43ÂI 2009-01-12 (16:25)
¡E ´äªÑ¥þ¤é¦¬¥«¶^406ÂI 2009-01-12 (16:13) ¡E º­ºî«üÀI¦u¤d¤EÂI 2009-01-12 (16:00)
¡E ùÚ«ü³Ì·s¶^418ÂI 2009-01-12 (15:56) ¡E ¿D¬w´¶³qªÑ«ü¼Æ¶^64.60ÂI 2009-01-12 (15:28)