10°¦¬¡ÅDªÑ²¼
2009-03-03 (13:03)
1.¶×Â×±±ªÑ(00005)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$46.80¡A-17.82%¡F

        2.¤¤°ê¤H¹Ø(02628)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$21.30¡A+2.9%¡F

        3.¤¤°ê²¾°Ê(00941)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$66.35¡A+1.53%¡F

        4.«Ø³]»È¦æ(00939)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$3.79¡A+0.8%¡F

        5.¤u°Ó»È¦æ(01398)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$3.07¡A-0.32%¡F

        6.¤¤°ê»È¦æ(03988)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$2.10¡A+0.48%¡F

        7.­»´ä¥æ©ö©Ò(00388)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$56.35¡A-2.0%¡F

        8.¤¤°ê¥Ûªo¤Æ¤uªÑ¥÷(00386)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$3.91¡A+1.56%¡F

        9.¤¤°ê¯«µØ(01088)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$14.14¡A-0.84%¡F

        10.¤¤°ê¥ÛªoªÑ¥÷(00857)ªÑ»ù¤Î¬ÛÃö·s»D ³ø$5.24¡A+0.58%¡C
 
¬ÛÃö·s»D
10°¦¬¡ÅDªÑ²¼¦¬¥« 2009-03-02 (16:42)
10°¦¬¡ÅDªÑ²¼ 2009-03-02 (15:30)
10°¦¬¡ÅDªÑ²¼ 2009-03-02 (13:07)
10°¦¬¡ÅDªÑ²¼ 2009-03-02 (11:45)
10°¦¬¡ÅDªÑ²¼ 2009-02-27 (16:36)
10°¦¬¡ÅDªÑ²¼ 2009-02-27 (15:17)
10°¦¬¡ÅDªÑ²¼ 2009-02-27 (13:17)
10°¦¬¡ÅDªÑ²¼ 2009-02-27 (11:44)
10°¦¬¡ÅDªÑ²¼ 2009-02-26 (16:44)
10°¦¬¡ÅDªÑ²¼ 2009-02-26 (15:11)
¡E §QºÖ°ê»Ú¥þ¦~ÁÈ9.27»õ¤¸ 2009-03-03 (13:16) ¡E ´äªÑ¥b¤é¶^182ÂI³ø12134 2009-03-03 (13:03)
¡E ¬õÄw«ü¼Æ¥b¤é¤É43ÂI 2009-03-03 (12:41) ¡E °ê¥ø«ü¼Æ¥b¤é¤É82ÂI 2009-03-03 (12:40)
¡E ùÚ«ü¥b¤é¶^182ÂI 2009-03-03 (12:36) ¡E ª÷ºÞ§½¼Wµo¥~¶×°òª÷²¼¾Ú224»õ¤¸ 2009-03-03 (12:29)
¡E ¤º¦aªÑ¥«¥b¤é´¶¹M¤U¶^ 2009-03-03 (12:12) ¡E ¬õÄw«ü¼Æ¤É40ÂI 2009-03-03 (12:02)
¡E °ê¥ø«ü¼Æ¤É77ÂI 2009-03-03 (12:02) ¡E ùÚ«ü¶^200ÂI 2009-03-03 (12:01)
¡E ¨È¤ÓªÑ¥«¤U¶^ 2009-03-03 (11:47) ¡E 10°¦¬¡ÅDªÑ²¼ 2009-03-03 (11:46)
¡E ¿D¬w¥¡¦æºû«ù§Q²v¤£ÅÜ 2009-03-03 (11:45) ¡E ¬õÄw«ü¼Æ¤É40ÂI 2009-03-03 (11:30)
¡E °ê¥ø«ü¼Æ¤É59ÂI 2009-03-03 (11:30) ¡E ùÚ«ü¶^223ÂI 2009-03-03 (11:29)
¡E ¬õÄw«ü¼Æ¤É8ÂI 2009-03-03 (11:01) ¡E °ê¥ø«ü¼Æ¶^52ÂI 2009-03-03 (11:00)
¡E ùÚ«ü¶^348ÂI 2009-03-03 (11:00) ¡E ¤éªÑ¥b¤é¶^75ÂI 2009-03-03 (10:42)
¡E ¼w»È­°¶×±±¥Ø¼Ð¦Ü37.5¤¸ 2009-03-03 (10:41) ¡E ¬õÄw«ü¼Æ¶^7ÂI 2009-03-03 (10:31)
¡E °ê¥ø«ü¼Æ¶^108ÂI 2009-03-03 (10:31) ¡E ùÚ«ü¶^385ÂI 2009-03-03 (10:30)
¡E ùÚ«ü¶^397ÂI 2009-03-03 (10:09) ¡E ¶×±±²{³ø46.3¤¸¶^18.7% 2009-03-03 (10:05)
¡E ¬õÄw«ü¼Æ¶^21ÂI 2009-03-03 (10:00) ¡E °ê¥ø«ü¼Æ¶^97ÂI 2009-03-03 (10:00)
¡E ùÚ«ü§C¶}350ÂI 2009-03-03 (10:00) ¡E ¶×±±´_µP½L«e¤jÂm¨â¦¨ 2009-03-03 (09:57)
¡E Àô²y¼Æ½X°±µP 2009-03-03 (09:57) ¡E ­ºªø¥|¤è°±µP 2009-03-03 (09:56)
¡E ¤H¥Á¹ô§I¬ü¤¸¤¤¶¡»ù³ø6.8392 2009-03-03 (09:51) ¡E §Y¤ë°ê¥ø´Á«ü§C¶}181ÂI 2009-03-03 (09:50)
¡E §Y¤ë´Á«ü§C¶}305ÂI 2009-03-03 (09:49) ¡E §õ¹Å¸Û§õ¥ü°òµ¥¨p¤H¦W¸q¨ÑªÑ 2009-03-03 (09:42)
¡E ²`¦`BªÑ§C¶}1.72% 2009-03-03 (09:33) ¡E ²`¦`¦¨«ü§C¶}2.5% 2009-03-03 (09:31)
¡E ¤WÃÒ«ü¼Æ§C¶}2.21% 2009-03-03 (09:30) ¡E «nÀ­¤Æ¤u°±µP 2009-03-03 (09:25)
¡E §Y¤ë´Á«ü¥¼¥­­Ü¦X¬ù¼W¥[2,934±i 2009-03-03 (09:24) ¡E ·s¥[©YªÑ¥«¶^14ÂI 2009-03-03 (09:18)
¡E ¥xªÑ¶^63ÂI 2009-03-03 (09:10) ¡E ª÷»ù«ùÄò°¾³n 2009-03-03 (08:40)
¡E °ê»Úªo»ù¤U¶^ 2009-03-03 (08:38) ¡E ¼~¼{¦M¾÷´c¤Æ¥þ²yªÑ¥«¤U®À 2009-03-03 (08:20)
¡E ¤éªÑ¶^144ÂI 2009-03-03 (08:16) ¡E ¬üªÑ«æ®À¦Ê¤À¥|7000ÂI¥¢¦u 2009-03-03 (08:13)
¡E µØ©²¦Aª`¸ê¬ü°ê°ê»Ú¶°¹Î 2009-03-03 (08:09) ¡E ªk°êCAC«ü¼Æ¶^121ÂI 2009-03-03 (08:06)