樂悠居159萬易手
2009-02-12 (13:35)
美聯物業分行營業經理莫子淦表示,樂悠居屬荃灣區新晉優質屋苑,近日連錄一宗入市成交,成交包括中層18室單位成交,面積433方呎,望市中心景,成交價159萬元,平均呎價約3,672元,屬市場合理價。買家為一名外區用家,見上述單位間隔實用,故購入作自住之用。原業主於2007年1月以約145萬元購入單位。
華懋3盤減價推貨尾 2009-02-12 (15:50) 城中o呎造5145元創本年新高 2009-02-12 (15:20)
亮賢首推特色戶呎價1.5至2萬 2009-02-12 (13:48) 都會豪庭206萬轉手 2009-02-12 (13:44)
富澤花園獲利204.2萬轉手 2009-02-12 (13:38) 美孚新h222.5萬成交 2009-02-12 (13:30)
筲箕灣廣場170萬成交 2009-02-11 (22:39) 海逸豪園350萬轉手 2009-02-11 (22:35)
維港灣650萬易手 2009-02-11 (22:28) 太古城490萬成交 2009-02-11 (22:18)
御庭軒160萬成交 2009-02-11 (22:11) 杏花h97高價貨蝕讓3成沽 2009-02-11 (19:59)
市區兩盤齊減價 2009-02-11 (19:43) 換樓客325萬購海悅豪園4房 2009-02-11 (19:41)
租客低市價5%購穄纁x低層 2009-02-11 (19:39) 珀麗投資者睇樓1分鐘即入市 2009-02-11 (19:37)
上車客200萬購怡心園三房 2009-02-11 (17:55) 尚翹峰高層連租約457萬易手 2009-02-11 (17:48)
凱帆軒高層呎價5400元沽 2009-02-11 (17:38) 長實四季名園原價推售 2009-02-11 (17:24)
泛海南灣御園減價40%開售 2009-02-11 (17:09) 海濱南岸減價20%重推 2009-02-11 (17:07)
資本策略漢口道項目租出兩成 2009-02-11 (16:56) 海濱南岸撻訂單位減價兩成售 2009-02-11 (16:52)
首都蝕讓94萬元離場 2009-02-11 (16:39) 嘉湖97高價貨蝕六成沽出 2009-02-10 (23:44)
浪琴園1500萬易手 2009-02-10 (23:37) 二手居屋註冊輕微升3% 2009-02-10 (20:44)
大潭浪琴園1500萬易手 2009-02-10 (19:42)