昇悅居252萬成交
2009-02-13 (13:26)
香港置業營業經理謝寶湘表示,本月西九四小龍暫錄得約15宗成交,當中昇悅居佔逾7成,共錄得約11宗成交,交投量較上月同期上升約57%。其中一宗成交為6座中層A室,面積約606方呎,成交價為252萬元,平均呎價約為4,158元,屬市場合理價。買家為一名外區上車客。原業主於05年5月以約250萬元購入單位,是次成交帳面獲微利約2萬元,近乎平手離場。
 
相關新聞
馬幕僚金溥聰將任媒體要職 2009-02-11 (15:15)
兩岸故宮60年來首次交流周功鑫將訪京 2009-02-09 (16:03)
南加洛東內陸協會 響應外交休兵 邀中國社團與會 2009-02-09 (04:24)
聖嚴法師入斂封棺儀式 2009-02-06 (17:45)
馬:化解兩岸衝突成果顯著 2009-02-06 (16:30)
府方澄清馬沒有建金廈大橋預設立場 2009-02-05 (13:06)
總統府否認周美青代夫出訪大陸 2009-02-04 (13:13)
傳周美青代夫出馬訪問大陸 2009-02-04 (12:25)
馬英九參拜祈金融風暴早平息 2009-02-03 (12:28)
張素久以個人身份參加 台僑春節團拜 首見中國僑領 2009-02-03 (04:18)
馬鞍山中心231.8萬轉手 2009-02-13 (13:39) 雍雅軒165萬易手 2009-02-13 (13:36)
太湖花園141.3萬接近平手離場 2009-02-13 (13:31) 華置York Place早前買家 獲最高20%... 2009-02-12 (20:21)
華懋三盤齊減價 2009-02-12 (17:37) 山頂紅莓閣洋房7500萬成交 2009-02-12 (17:06)
華懋三盤齊減價 2009-02-12 (16:31) 金禧花園低層連約163.8萬售出 2009-02-12 (16:26)
君傲灣中層呎價3783元沽 2009-02-12 (16:19) 外地投資移民客購嘉亨高層 2009-02-12 (16:16)
投資者買麗港城低層收租 2009-02-12 (16:10) 華懋3盤減價推貨尾 2009-02-12 (15:50)
城中o呎造5145元創本年新高 2009-02-12 (15:20) 亮賢首推特色戶呎價1.5至2萬 2009-02-12 (13:48)
都會豪庭206萬轉手 2009-02-12 (13:44) 富澤花園獲利204.2萬轉手 2009-02-12 (13:38)
樂悠居159萬易手 2009-02-12 (13:35) 美孚新h222.5萬成交 2009-02-12 (13:30)
筲箕灣廣場170萬成交 2009-02-11 (22:39) 海逸豪園350萬轉手 2009-02-11 (22:35)
維港灣650萬易手 2009-02-11 (22:28) 太古城490萬成交 2009-02-11 (22:18)
御庭軒160萬成交 2009-02-11 (22:11) 杏花h97高價貨蝕讓3成沽 2009-02-11 (19:59)
市區兩盤齊減價 2009-02-11 (19:43) 換樓客325萬購海悅豪園4房 2009-02-11 (19:41)
租客低市價5%購穄纁x低層 2009-02-11 (19:39) 珀麗投資者睇樓1分鐘即入市 2009-02-11 (19:37)
上車客200萬購怡心園三房 2009-02-11 (17:55) 尚翹峰高層連租約457萬易手 2009-02-11 (17:48)
凱帆軒高層呎價5400元沽 2009-02-11 (17:38) 長實四季名園原價推售 2009-02-11 (17:24)
泛海南灣御園減價40%開售 2009-02-11 (17:09) 海濱南岸減價20%重推 2009-02-11 (17:07)
資本策略漢口道項目租出兩成 2009-02-11 (16:56) 海濱南岸撻訂單位減價兩成售 2009-02-11 (16:52)
首都蝕讓94萬元離場 2009-02-11 (16:39) 嘉湖97高價貨蝕六成沽出 2009-02-10 (23:44)
浪琴園1500萬易手 2009-02-10 (23:37) 二手居屋註冊輕微升3% 2009-02-10 (20:44)
大潭浪琴園1500萬易手 2009-02-10 (19:42)