馬鞍山中心231.8萬轉手
2009-02-13 (13:39)
利嘉閣地產分行經理楊震霆表示,馬鞍山馬鞍山中心錄得成交,為3座低層H室,建築面積727方呎,三房開則,由一名用家以231.8萬元購入,每呎售價3,188元。據悉,原業主於06年首季以215萬元購入上址,今番易手帳面獲利16.8萬元。
 
相關新聞
移民局還翻老賬小事導致綠卡喪失 打拼化烏有 2009-02-08 (04:19)
巴士上共18名華人 死傷者身分確認 通宵消遣 疑司機疲勞肇禍 2009-02-02 (04:17)
中情局非洲站長涉迷姦伊斯蘭女子 2009-01-29 (15:25)
居澳美國公民慶奧巴馬就職 多市今晨起舉行早餐會及派對 2009-01-22 (04:32)
巴基斯坦反美及反以示威 2009-01-19 (11:48)
伊拉克恢復行使綠區主權 2009-01-02 (16:12)
中國駐美使館紀念中美建交30周年 2009-01-01 (13:03)
申請政庇新州法院應訊 華女涉假結婚被捕料遞解 2008-12-23 (04:37)
日美舉行航母核洩漏聯合演習 2008-12-16 (12:09)
助女友在加國爭撫養權 市警佐偷FBI恐徒檔案被拘控 2008-11-23 (04:16)
二手預約睇樓量僅增3.7% 2009-02-13 (16:35) 廣生行大廈220萬易手 2009-02-13 (13:42)
雍雅軒165萬易手 2009-02-13 (13:36) 太湖花園141.3萬接近平手離場 2009-02-13 (13:31)
昇悅居252萬成交 2009-02-13 (13:26) 華置York Place早前買家 獲最高20%... 2009-02-12 (20:21)
華懋三盤齊減價 2009-02-12 (17:37) 山頂紅莓閣洋房7500萬成交 2009-02-12 (17:06)
華懋三盤齊減價 2009-02-12 (16:31) 金禧花園低層連約163.8萬售出 2009-02-12 (16:26)
君傲灣中層呎價3783元沽 2009-02-12 (16:19) 外地投資移民客購嘉亨高層 2009-02-12 (16:16)
投資者買麗港城低層收租 2009-02-12 (16:10) 華懋3盤減價推貨尾 2009-02-12 (15:50)
城中o呎造5145元創本年新高 2009-02-12 (15:20) 亮賢首推特色戶呎價1.5至2萬 2009-02-12 (13:48)
都會豪庭206萬轉手 2009-02-12 (13:44) 富澤花園獲利204.2萬轉手 2009-02-12 (13:38)
樂悠居159萬易手 2009-02-12 (13:35) 美孚新h222.5萬成交 2009-02-12 (13:30)
筲箕灣廣場170萬成交 2009-02-11 (22:39) 海逸豪園350萬轉手 2009-02-11 (22:35)
維港灣650萬易手 2009-02-11 (22:28) 太古城490萬成交 2009-02-11 (22:18)
御庭軒160萬成交 2009-02-11 (22:11) 杏花h97高價貨蝕讓3成沽 2009-02-11 (19:59)
市區兩盤齊減價 2009-02-11 (19:43) 換樓客325萬購海悅豪園4房 2009-02-11 (19:41)
租客低市價5%購穄纁x低層 2009-02-11 (19:39) 珀麗投資者睇樓1分鐘即入市 2009-02-11 (19:37)
上車客200萬購怡心園三房 2009-02-11 (17:55) 尚翹峰高層連租約457萬易手 2009-02-11 (17:48)
凱帆軒高層呎價5400元沽 2009-02-11 (17:38) 長實四季名園原價推售 2009-02-11 (17:24)
泛海南灣御園減價40%開售 2009-02-11 (17:09) 海濱南岸減價20%重推 2009-02-11 (17:07)
資本策略漢口道項目租出兩成 2009-02-11 (16:56) 海濱南岸撻訂單位減價兩成售 2009-02-11 (16:52)
首都蝕讓94萬元離場 2009-02-11 (16:39) 嘉湖97高價貨蝕六成沽出 2009-02-10 (23:44)
浪琴園1500萬易手 2009-02-10 (23:37) 二手居屋註冊輕微升3% 2009-02-10 (20:44)
大潭浪琴園1500萬易手 2009-02-10 (19:42)