周六、日預約睇樓量平穩上升
2009-02-13 (18:46)
發展商積極推出優惠促銷旗下新盤餘貨,市場目光雖然聚焦一手市場,但準買家入市意欲亦保持,各區預約睇樓客量平均仍然錄得約半成增長。上車客態度趨積極,佔睇樓客量兩成八,較上周增加百分之一,而投資者及換樓客分別佔一成七及三成二。
 
相關新聞
三鹿集團正式宣布破產 2009-02-12 (13:56)
石家莊中級人民法院宣布三鹿集團破產 2009-02-12 (13:13)
民間人權組織將組團赴日內瓦 2009-02-03 (12:32)
大陸再傳毒奶粉事件48嬰腎結石 2009-01-29 (15:36)
田文華決定上訴 2009-01-24 (12:12)
三鹿奶粉案兩分銷商奶農判死刑 2009-01-22 (16:06)
三鹿集團被判罰款4937萬元人民幣 2009-01-22 (15:44)
三鹿前董事長田文華被判無期徒刑 2009-01-22 (15:36)
三鹿奶粉案一奶農被判死刑 2009-01-22 (15:13)
三鹿奶粉案源兇張玉軍判死刑 2009-01-22 (14:24)
預約睇樓量報升 2009-02-13 (19:26) 天璽預留呎價1.7萬至3萬元 2009-02-13 (18:51)
康怡花園255萬元易手 2009-02-13 (17:17) 投資者低市價10%吸黃金海岸 2009-02-13 (17:01)
樂悠居三伙連環易手 2009-02-13 (16:46) 二手預約睇樓量僅增3.7% 2009-02-13 (16:35)
廣生行大廈220萬易手 2009-02-13 (13:42) 馬鞍山中心231.8萬轉手 2009-02-13 (13:39)
雍雅軒165萬易手 2009-02-13 (13:36) 太湖花園141.3萬接近平手離場 2009-02-13 (13:31)
昇悅居252萬成交 2009-02-13 (13:26) 華置York Place早前買家 獲最高20%... 2009-02-12 (20:21)
華懋三盤齊減價 2009-02-12 (17:37) 山頂紅莓閣洋房7500萬成交 2009-02-12 (17:06)
華懋三盤齊減價 2009-02-12 (16:31) 金禧花園低層連約163.8萬售出 2009-02-12 (16:26)
君傲灣中層呎價3783元沽 2009-02-12 (16:19) 外地投資移民客購嘉亨高層 2009-02-12 (16:16)
投資者買麗港城低層收租 2009-02-12 (16:10) 華懋3盤減價推貨尾 2009-02-12 (15:50)
城中o呎造5145元創本年新高 2009-02-12 (15:20) 亮賢首推特色戶呎價1.5至2萬 2009-02-12 (13:48)
都會豪庭206萬轉手 2009-02-12 (13:44) 富澤花園獲利204.2萬轉手 2009-02-12 (13:38)
樂悠居159萬易手 2009-02-12 (13:35) 美孚新h222.5萬成交 2009-02-12 (13:30)
筲箕灣廣場170萬成交 2009-02-11 (22:39) 海逸豪園350萬轉手 2009-02-11 (22:35)
維港灣650萬易手 2009-02-11 (22:28) 太古城490萬成交 2009-02-11 (22:18)
御庭軒160萬成交 2009-02-11 (22:11) 杏花h97高價貨蝕讓3成沽 2009-02-11 (19:59)
市區兩盤齊減價 2009-02-11 (19:43) 換樓客325萬購海悅豪園4房 2009-02-11 (19:41)
租客低市價5%購穄纁x低層 2009-02-11 (19:39) 珀麗投資者睇樓1分鐘即入市 2009-02-11 (19:37)
上車客200萬購怡心園三房 2009-02-11 (17:55) 尚翹峰高層連租約457萬易手 2009-02-11 (17:48)
凱帆軒高層呎價5400元沽 2009-02-11 (17:38) 長實四季名園原價推售 2009-02-11 (17:24)
泛海南灣御園減價40%開售 2009-02-11 (17:09) 海濱南岸減價20%重推 2009-02-11 (17:07)
資本策略漢口道項目租出兩成 2009-02-11 (16:56) 海濱南岸撻訂單位減價兩成售 2009-02-11 (16:52)
首都蝕讓94萬元離場 2009-02-11 (16:39) 嘉湖97高價貨蝕六成沽出 2009-02-10 (23:44)
浪琴園1500萬易手 2009-02-10 (23:37) 二手居屋註冊輕微升3% 2009-02-10 (20:44)
大潭浪琴園1500萬易手 2009-02-10 (19:42)